محافظة : عكار | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز * | |||||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني ** | 5,251 | 3,298 | 62.8 | 1,930 | 36.8 | - | 0.0 | 22 | 0.4 | 2 | 0.0 |
اقل من 25 | 5,590 | 4,161 | 74.4 | 1,188 | 21.3 | 3 | 0.1 | 238 | 4.3 | - | 0.0 |
من 25 الى 34 | 32,266 | 23,408 | 72.5 | 7,011 | 21.7 | 345 | 1.1 | 1,437 | 4.5 | 66 | 0.2 |
من 35 الى 44 | 73,567 | 53,158 | 72.3 | 15,308 | 20.8 | 466 | 0.6 | 4,526 | 6.2 | 110 | 0.1 |
من 45 الى 54 | 94,466 | 73,753 | 78.1 | 14,925 | 15.8 | 902 | 1.0 | 4,748 | 5.0 | 137 | 0.1 |
من 55 الى 64 | 69,077 | 57,147 | 82.7 | 8,328 | 12.1 | 771 | 1.1 | 2,681 | 3.9 | 149 | 0.2 |
اكثر من 65 | 73,302 | 62,724 | 85.6 | 7,371 | 10.1 | 437 | 0.6 | 2,742 | 3.7 | 28 | 0.0 |
المجموع | 353,519 | 277,648 | 78.5 | 56,062 | 15.9 | 2,924 | 0.8 | 16,393 | 4.6 | 491 | 0.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |